UBS ANINHA HOLZ
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 0 total · 0 SUS
- Serviços
- 70 cadastrados
- Profissionais
- 16 cadastrados
- Equipamentos
- 20 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (0)
Equipamentos (20)
Todos os 8 equipamentos atendem SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Mamografo Com Tomossintese | 13 | 13 | 13 |
| Raio X Analogico | 1 | 1 | 1 |
| Cadeira Odontologica Completa | 1 | 1 | 1 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Fotopolimerizador de Resinas | 1 | 1 | 1 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 1 |
| Otoscopio | 1 | 1 | 1 |
Serviços (70)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | INTERNACAO DOMICILIAR |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO |
| SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO | ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| ATENCAO PRIMARIA | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA |
| ATENCAO PRIMARIA | SAUDE BUCAL |
| ATENCAO PRIMARIA | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL |
| IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
Profissionais (16)
Instalações (2)
Equipes (3)
- Esf Aninha Holz70
- Centro Ii70
- Esb Aninha Holz71
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Sobre este estabelecimento
Em Santa Maria de Jetiba/ES, Ubs Aninha Holz atua como UNIDADE BASICA DE SAUDE vinculado ao SUS. Consulte infraestrutura e equipes. Serviços disponíveis: SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO, SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO, ATENCAO PRIMARIA, IMUNIZACAO. 16 profissionais cadastrados no CNES. 20 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Ubs Aninha Holz no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Santa Maria de Jetiba/ES, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
O que é o estabelecimento CNES 0190934?
Ubs Aninha Holz é um(a) UNIDADE BASICA DE SAUDE localizado(a) em Santa Maria de Jetiba/ES, cadastrado no CNES.
Quais serviços o Ubs Aninha Holz oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO, SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO, ATENCAO PRIMARIA, IMUNIZACAO.
Quais são as especialidades do Ubs Aninha Holz?
Ubs Aninha Holz é um(a) UNIDADE BASICA DE SAUDE que pode oferecer os serviços: SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO, SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO, ATENCAO PRIMARIA, IMUNIZACAO.
Como acessar o Ubs Aninha Holz pelo SUS?
Ubs Aninha Holz possui 0 leitos SUS e está localizado em Santa Maria de Jetiba/ES. Verifique disponibilidade no CNES.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - INTERNACAO DOMICILIAR
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO
- SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO - ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- ATENCAO PRIMARIA - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
- ATENCAO PRIMARIA - SAUDE BUCAL
- ATENCAO PRIMARIA - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL
- IMUNIZACAO - INDIVIDUOS EM GERAL