HOSPITAL SAO FRANCISCO
Resumo operacional
- Atendimento
- PARTICULAR · PLANO DE SAUDE PRIVADO
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 138 total · 0 SUS
- Serviços
- 17 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 65 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (138)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Obstetricia Clinica | 12 | 0 | 0 |
| Buco Maxilo Facial | 1 | 0 | 0 |
| Endocrinologia | 1 | 0 | 0 |
| Gastroenterologia | 2 | 0 | 0 |
| Nefrologiaurologia | 3 | 0 | 0 |
| Neurocirurgia | 2 | 0 | 0 |
| Oftalmologia | 1 | 0 | 0 |
| Oncologia | 2 | 0 | 0 |
| Ortopediatraumatologia | 5 | 0 | 0 |
| Otorrinolaringologia | 1 | 0 | 0 |
| Plastica | 1 | 0 | 0 |
| Toracica | 1 | 0 | 0 |
| Cardiologia | 2 | 0 | 0 |
| Cirurgia Geral | 10 | 0 | 0 |
| Obstetricia Cirurgica | 20 | 0 | 0 |
| Ginecologia | 4 | 0 | 0 |
| Clinica Geral | 10 | 0 | 0 |
| Dermatologia | 1 | 0 | 0 |
| Geriatria | 1 | 0 | 0 |
| Hematologia | 1 | 0 | 0 |
| Nefrourologia | 5 | 0 | 0 |
| Neonatologia | 3 | 0 | 0 |
| Neurologia | 3 | 0 | 0 |
| Oncologia | 3 | 0 | 0 |
| Pneumologia | 3 | 0 | 0 |
| Pediatria Cirurgica | 10 | 0 | 0 |
| Pediatria Clinica | 22 | 0 | 0 |
| Unidade Isolamento | 2 | 0 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 6 | 0 | 0 |
Equipamentos (65)
Nenhum dos 24 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Cabine de Seguranca Biologica Classe Ii B2 | 1 | 1 | 0 |
| Braquiterapia | 1 | 1 | 0 |
| Sistema de Dosimetria | 2 | 2 | 0 |
| Mesa Digitalizadora | 1 | 0 | 0 |
| Monitor Sinais Vitais Multif Port Telessaude de Grau Medico | 1 | 1 | 0 |
| Ultrassom Portatil | 1 | 1 | 0 |
| Escada Suspensa | 2 | 2 | 0 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 1 | 1 | 0 |
| Raio X Telecomandado | 1 | 1 | 0 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 2 | 2 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 2 | 2 | 0 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 3 | 3 | 0 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 | 0 |
| Eletrocardiografo | 3 | 3 | 0 |
| Bomba de Infusao | 6 | 6 | 0 |
| Berço Aquecido | 1 | 1 | 0 |
| Desfibrilador Convencional | 3 | 3 | 0 |
| Equipamento de Fototerapia | 2 | 2 | 0 |
| Incubadora | 2 | 2 | 0 |
| Monitor de Ecg | 5 | 5 | 0 |
| Aquecedor Endodontico para Gutta Percha | 4 | 4 | 0 |
| Articulador Odontologico | 3 | 3 | 0 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 8 | 8 | 0 |
| Camara Escura Odontologica | 8 | 8 | 0 |
Serviços (17)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| ONCOLOGIA | HEMATOLOGIA |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (16)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Serviços Especializados
Banco de Sangue / Hemoterapia
Sobre este estabelecimento
Estabelecimento CNES 2081016: Hospital Sao Francisco. HOSPITAL em Mogi Guacu/SP. Capacidade: 138 leitos (0 SUS). Serviços disponíveis: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS, ONCOLOGIA, SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL. 65 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Hospital Sao Francisco no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Mogi Guacu/SP, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
O que é o estabelecimento CNES 2081016?
Hospital Sao Francisco é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Mogi Guacu/SP, cadastrado no CNES.
Quais serviços o Hospital Sao Francisco oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS, ONCOLOGIA, SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL.
Quais são as especialidades do Hospital Sao Francisco?
Hospital Sao Francisco é um(a) HOSPITAL que pode oferecer os serviços: SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS, ONCOLOGIA, SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL.
O Hospital Sao Francisco atende pelo SUS?
Hospital Sao Francisco não possui leitos SUS cadastrados. Total de leitos: 138.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - DIAGNOSTICA
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- IMUNIZACAO - INDIVIDUOS EM GERAL