SANTA CASA DE SAO GABRIEL
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS · PARTICULAR · PLANO DE SAUDE PUBLICO · PLANO DE SAUDE PRIVADO
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 201 total · 168 SUS
- Serviços
- 67 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 294 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (201)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Suporte Ventilatorio Pulmonar | 28 | 28 | 0 |
| Cronicos | 1 | 1 | 0 |
| Dermatologia | 1 | 1 | 0 |
| Geriatria | 4 | 2 | 0 |
| Hansenologia | 1 | 1 | 0 |
| Hematologia | 1 | 1 | 0 |
| Nefrourologia | 6 | 6 | 0 |
| Neonatologia | 3 | 2 | 0 |
| Neurologia | 3 | 2 | 0 |
| Obstetricia Clinica | 3 | 2 | 0 |
| Oncologia | 6 | 5 | 0 |
| Pediatria Clinica | 9 | 5 | 0 |
| Psiquiatria | 16 | 16 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 24 | 18 | 0 |
| Obstetricia Cirurgica | 14 | 11 | 0 |
| Saude Mental | 2 | 2 | 0 |
| Cirurgia Geral | 12 | 10 | 0 |
| Ginecologia | 2 | 1 | 0 |
| Nefrologiaurologia | 2 | 1 | 0 |
| Neurocirurgia | 2 | 2 | 0 |
| Oncologia | 8 | 7 | 0 |
| Ortopediatraumatologia | 10 | 9 | 0 |
| Otorrinolaringologia | 3 | 2 | 0 |
| Plastica | 2 | 1 | 0 |
| Aids | 1 | 1 | 0 |
| Cardiologia | 9 | 8 | 0 |
| Clinica Geral | 24 | 19 | 0 |
| Pneumologia | 4 | 4 | 0 |
Equipamentos (294)
Nenhum dos 35 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Cabine de Seguranca Biologica Classe Ii B2 | 11 | 11 | 0 |
| Poltrona para Administracao de Quimioterapia | 2 | 2 | 0 |
| Poltrona para Administracao de Quimioterapia | 11 | 11 | 0 |
| Cama Hospitalar para Administracao de Quimioterapia | 1 | 1 | 0 |
| Braquiterapia | 2 | 2 | 0 |
| Sistema de Planejamento | 2 | 2 | 0 |
| Mesa Digitalizadora | 3 | 3 | 0 |
| Monitor Sinais Vitais Multif Port Telessaude de Grau Medico | 1 | 1 | 0 |
| Ultrassom Portatil | 2 | 2 | 0 |
| Escada Suspensa | 2 | 2 | 0 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 1 | 1 | 0 |
| Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia | 2 | 2 | 0 |
| Raio X Digital | 1 | 1 | 0 |
| Raio X Telecomandado | 2 | 2 | 0 |
| Raio X Movel | 1 | 1 | 0 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 1 | 1 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 0.5t | 1 | 1 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 1 | 1 | 0 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 2 | 2 | 0 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 | 0 |
| Eletrocardiografo | 5 | 5 | 0 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 | 0 |
| Bomba de Infusao | 61 | 61 | 0 |
| Berço Aquecido | 10 | 10 | 0 |
| Desfibrilador Convencional | 12 | 12 | 0 |
| Equipamento de Fototerapia | 8 | 8 | 0 |
| Incubadora | 19 | 19 | 0 |
| Monitor de Ecg | 7 | 7 | 0 |
| Aquecedor Endodontico para Gutta Percha | 40 | 40 | 0 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 42 | 42 | 0 |
| Camara Escura Odontologica | 34 | 34 | 0 |
| Unidade Auxiliar Com Sugador | 1 | 1 | 0 |
| Impressora 3d Odontologica | 2 | 2 | 0 |
| Martelete Pneumatico | 1 | 1 | 0 |
| Motor de Suspensao | 1 | 1 | 0 |
Serviços (67)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | CENTRO DE PARTO NORMAL |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CLINICA |
| ONCOLOGIA | ONCOLOGIA CIRURGICA |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
| REABILITACAO | REABILITACAO AUDITIVA |
| REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
| SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
| HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO |
| CIRURGIA VASCULAR | FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| ATENCAO EM UROLOGIA | LITOTRIPSIA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (32)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Serviços Especializados
Banco de Sangue / Hemoterapia
Sobre este estabelecimento
Em Sao Gabriel/RS, Santa Casa de Sao Gabriel atua como HOSPITAL vinculado ao SUS. Capacidade: 201 leitos (168 SUS). Consulte infraestrutura e equipes. Serviços disponíveis: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO. 294 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Santa Casa de Sao Gabriel no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Sao Gabriel/RS, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
Como acessar o Santa Casa de Sao Gabriel pelo SUS?
Santa Casa de Sao Gabriel possui 168 leitos SUS e está localizado em Sao Gabriel/RS. Verifique disponibilidade no CNES.
O que é o estabelecimento CNES 2248204?
Santa Casa de Sao Gabriel é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Sao Gabriel/RS, cadastrado no CNES.
O Santa Casa de Sao Gabriel atende pelo SUS?
Santa Casa de Sao Gabriel possui 168 leitos SUS de um total de 201 leitos cadastrados.
Quantos profissionais de saúde atuam no Santa Casa de Sao Gabriel?
Santa Casa de Sao Gabriel conta com 0 profissionais de saúde cadastrados no CNES.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - CENTRO DE PARTO NORMAL
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL
- SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA - TRATAMENTO EM QUEIMADOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAMOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO
- ONCOLOGIA - ONCOLOGIA CLINICA
- ONCOLOGIA - ONCOLOGIA CIRURGICA
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES
- REABILITACAO - REABILITACAO AUDITIVA
- REABILITACAO - ATENCAO FONOAUDIOLOGICA
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO ATENDIMENTO CLINICO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO URINARIO
- SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS - COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - DIAGNOSTICA
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - CIRURGICA
- HOSPITAL DIA - CIRURGICO/DIAGNOSTICO
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- CIRURGIA VASCULAR - FISTULA ARTERIOVENOSA SEM ENXERTO
- CIRURGIA VASCULAR - FISTULA ARTERIOVENOSA COM ENXERTO
- MEDICINA NUCLEAR - MEDICINA NUCLEAR IN VIVO
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS)
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA
- ATENCAO EM UROLOGIA - LITOTRIPSIA
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE