CENTRO DE SAUDE EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 0 total · 0 SUS
- Serviços
- 67 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 2 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (0)
Equipamentos (2)
Nenhum dos 2 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Eletrocardiografo | 1 | 1 | 0 |
| Cadeira Odontologica Completa | 1 | 1 | 0 |
Serviços (67)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA POR TELEMEDICINA |
| REABILITACAO | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| TELESSAUDE | TELECONSULTA |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | RECEBIMENTO E INSPECAO |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | ARMAZENAMENTO E CONTROLE |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | DISTRIBUICAO |
| LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS | TRANSPORTE |
| IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (5)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Sobre este estabelecimento
Centro de Saude Euclides Pereira dos Santos (AMBULATORIO), Mantenopolis/ES. Veja serviços e equipes de saúde. Serviços disponíveis: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE, SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS. 2 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Centro de Saude Euclides Pereira dos Santos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Mantenopolis/ES, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
O que e o CNES 2484560?
Centro de Saude Euclides Pereira dos Santos e um(a) AMBULATORIO localizado(a) em Mantenopolis/ES, registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude com o codigo 2484560.
Os dados do CNES sao atualizados?
Sim. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES) e atualizado periodicamente pelo Ministerio da Saude. Os dados nesta pagina refletem a ultima atualizacao disponivel no DATASUS.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE - REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
- SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA POR TELEMEDICINA
- REABILITACAO - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE GENETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- MEDICINA NUCLEAR - MEDICINA NUCLEAR IN VIVO
- TELESSAUDE - TELECONSULTA
- LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS - RECEBIMENTO E INSPECAO
- LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS - ARMAZENAMENTO E CONTROLE
- LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS - DISTRIBUICAO
- LOGISTICA DE IMUNOBIOLOGICOS - TRANSPORTE
- IMUNIZACAO - INDIVIDUOS EM GERAL