HOSPITAL UNIVERSITARIO DR MIGUEL RIET CORREA JUNIOR
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 206 total · 206 SUS
- Serviços
- 92 cadastrados
- Profissionais
- 26 cadastrados
- Equipamentos
- 895 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (206)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Suporte Ventilatorio Pulmonar | 1 | 1 | 0 |
| Unidade de Cuidados Intermediarios Neonatal Convencional | 5 | 5 | 0 |
| Pneumologia Sanitaria | 2 | 2 | 0 |
| Unidade Isolamento | 4 | 4 | 0 |
| Clinica Geral | 51 | 51 | 0 |
| Obstetricia Clinica | 28 | 28 | 0 |
| Pediatria Clinica | 20 | 20 | 0 |
| Cirurgia Geral | 31 | 31 | 0 |
| Ortopediatraumatologia | 12 | 12 | 0 |
| Aids | 7 | 7 | 0 |
| Uti Pediatrica - Tipo Ii | 10 | 10 | 0 |
| Aids | 16 | 16 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 6 | 6 | 0 |
| Unidade de Cuidados Intermediarios Neonatal Canguru | 3 | 3 | 0 |
| Uti Neonatal - Tipo Ii | 10 | 10 | 0 |
Equipamentos (895)
Nenhum dos 56 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Cama Hospitalar para Administracao de Quimioterapia | 1 | 1 | 0 |
| Sistema de Planejamento | 2 | 2 | 0 |
| Fonte Sr90 Selada | 1 | 1 | 0 |
| Mesa Digitalizadora | 1 | 1 | 0 |
| Ultrassom Portatil | 1 | 1 | 0 |
| Escada Linear para Marcha Sem Rampa | 1 | 1 | 0 |
| Escada Suspensa | 5 | 4 | 0 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 1 | 1 | 0 |
| Esteira Ergomotrica | 2 | 2 | 0 |
| Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia | 1 | 1 | 0 |
| Mamografo Com Tomossintese | 192 | 192 | 0 |
| Raio X Analogico | 3 | 1 | 0 |
| Raio X Digital | 7 | 6 | 0 |
| Arco Cirurgico | 3 | 3 | 0 |
| Raio X Panoramico | 9 | 9 | 0 |
| Tomografo Computadorizado 16 Canais | 2 | 2 | 0 |
| Tomografo Computadorizado 128 Canais | 2 | 2 | 0 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 4 | 4 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 0.5t | 1 | 1 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 7 | 7 | 0 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 4 | 4 | 0 |
| Cadeira Oftalmologica | 2 | 2 | 0 |
| Coluna Oftalmologica | 2 | 2 | 0 |
| Refrator | 3 | 3 | 0 |
| Lensometro | 3 | 3 | 0 |
| Eletrocardiografo | 9 | 9 | 0 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 | 0 |
| Projetor Ou Tabela de Optotipos | 3 | 3 | 0 |
| Retinoscopio | 4 | 4 | 0 |
| Oftalmoscopio | 4 | 4 | 0 |
| Tonometro de Aplanacao | 4 | 4 | 0 |
| Biomicroscopio (lampada de Fenda) | 4 | 4 | 0 |
| Bomba de Infusao | 200 | 200 | 0 |
| Berço Aquecido | 33 | 33 | 0 |
| Bilirrubinometro | 2 | 2 | 0 |
| Desfibrilador Convencional | 23 | 23 | 0 |
| Equipamento de Fototerapia | 18 | 18 | 0 |
| Incubadora | 20 | 20 | 0 |
| Marcapasso Temporario | 3 | 3 | 0 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 50 | 50 | 0 |
| Camara Escura Odontologica | 63 | 63 | 0 |
| Consultorio Odontologico Portatil | 106 | 106 | 0 |
| Equipo Cart Odontologico | 68 | 68 | 0 |
| Localizador de Apice | 1 | 1 | 0 |
| Micromotor Eletrico Com Localizador de Apice | 1 | 1 | 0 |
| Cadeira Odontologica Completa | 1 | 1 | 0 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Fotopolimerizador de Resinas | 1 | 1 | 0 |
| Caneta de Alta Rotacao | 3 | 3 | 0 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 3 | 3 | 0 |
| Amalgamador Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Otoscopio | 1 | 1 | 0 |
| Forno de Sinterizacaoo de Zirconia | 2 | 2 | 0 |
| Imersor de Cera | 2 | 1 | 0 |
| Martelete Pneumatico | 1 | 1 | 0 |
| Micromotor Eletrico de Bancada | 1 | 1 | 0 |
Serviços (92)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - SAE |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO - CRT |
| SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS | UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTOS - UDM |
| ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
| ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL |
| ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | ATENCAO ESPECIALIZADA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | CONTRACEPCAO CLINICA |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | LAQUEADURA |
| SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA | VASECTOMIA |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL | CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ANGIOLOGIA |
| SERVICO DE CIRURGIA TORACICA | CIRURGIA TORACICA |
| SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO | ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | POTENCIAIS EVOCADOS |
| SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA | DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA |
| REABILITACAO | REABILITACAO FISICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS ESTOMIZADAS I |
| REABILITACAO | ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS ESTOMIZADAS II |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM HIPOTIREOIDISMO E FENILCETONURI |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO DOENCAS FALCIFORMES |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEMNASCIDO FIBROSE CISTICA |
| SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL | TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM OUTRAS DOENCAS CONGENITAS |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO OBSTETRICO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO GINECOLOGICO |
| SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS | COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
| HOSPITAL DIA | AIDS |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| ATENCAO ESPECIALIZADA NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR | CIRURGIA E ACOMPANHAMENTO PRE E POS-OPERATORIO |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
| SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
| SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | NEONATAL |
| SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | PEDIATRICO |
| SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | NEONATAL CONVENCIONAL |
| SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | NEONATAL CANGURU |
| ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
| ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | ATENCAO A INTERRUPCAO DE GRAVIDEZ NOS CASOS PREVISTOS EM LEI |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| IMUNIZACAO | INDIVIDUOS EM GERAL |
| IMUNIZACAO | GRUPOS ESPECIAIS |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Banco de Leite | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
Profissionais (26)
Instalações (22)
Equipes (4)
- Hu-furg Emadi22
- Hu-furg Emad Ii46
- Hu-furg Cuidados Paliativos78
- Emap-hu-furg23
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Serviços Especializados
Banco de Sangue / Hemoterapia
Sobre este estabelecimento
Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior (HOSPITAL) - Rio Grande/RS. 206 leitos SUS disponíveis. Acesse dados de serviços, leitos e equipes de saúde. Serviços disponíveis: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS, ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR, SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA. 26 profissionais cadastrados no CNES. 895 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Rio Grande/RS, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
Quantos profissionais de saúde atuam no Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior?
Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior conta com 26 profissionais de saúde cadastrados no CNES.
Quais são as especialidades do Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior?
Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior é um(a) HOSPITAL que pode oferecer os serviços: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS, ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR, SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA.
O que é o estabelecimento CNES 2707675?
Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Rio Grande/RS, cadastrado no CNES.
O Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior atende pelo SUS?
Hospital Universitario Dr Miguel Riet Correa Junior possui 206 leitos SUS de um total de 206 leitos cadastrados.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - COLUNA E NERVOS PERIFERICOS
- SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - SAE
- SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS - CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO - CRT
- SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS - UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTOS - UDM
- ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA
- ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL
- ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - ATENCAO ESPECIALIZADA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA
- SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
- SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA - CONTRACEPCAO CLINICA
- SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA - LAQUEADURA
- SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA - VASECTOMIA
- SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - PARTO
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA CLINICA
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - ANGIOLOGIA
- SERVICO DE CIRURGIA TORACICA - CIRURGIA TORACICA
- SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO - ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAMOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - POTENCIAIS EVOCADOS
- SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA - DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM PNEUMOLOGIA
- REABILITACAO - REABILITACAO FISICA
- REABILITACAO - ATENCAO FONOAUDIOLOGICA
- REABILITACAO - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA
- REABILITACAO - ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS ESTOMIZADAS I
- REABILITACAO - ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS ESTOMIZADAS II
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL PARENTERAL
- SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL - TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM HIPOTIREOIDISMO E FENILCETONURI
- SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL - TRATAMENTO RECEM NASCIDO DOENCAS FALCIFORMES
- SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL - TRATAMENTO RECEMNASCIDO FIBROSE CISTICA
- SERVICO DE TRIAGEM NEONATAL - TRATAMENTO RECEM NASCIDO COM OUTRAS DOENCAS CONGENITAS
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO OBSTETRICO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO URINARIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO GINECOLOGICO
- SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS - COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE GENETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - DIAGNOSTICA
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - CIRURGICA
- HOSPITAL DIA - AIDS
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- ATENCAO ESPECIALIZADA NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR - CIRURGIA E ACOMPANHAMENTO PRE E POS-OPERATORIO
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS)
- SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO
- SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL
- SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRICO
- SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS - NEONATAL CONVENCIONAL
- SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS - NEONATAL CANGURU
- ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL - ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL
- ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL - ATENCAO A INTERRUPCAO DE GRAVIDEZ NOS CASOS PREVISTOS EM LEI
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC)
- IMUNIZACAO - INDIVIDUOS EM GERAL
- IMUNIZACAO - GRUPOS ESPECIAIS