HOSPITAL GERAL DE GUARUS
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 171 total · 151 SUS
- Serviços
- 80 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 145 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (171)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 1 | 1 | 0 |
| Cirurgico/diagnostico/terapeutico | 1 | 1 | 0 |
| Oncologia | 1 | 1 | 0 |
| Aids | 1 | 1 | 0 |
| Dermatologia | 1 | 1 | 0 |
| Oncologia | 5 | 5 | 0 |
| Psiquiatria | 1 | 1 | 0 |
| Saude Mental | 1 | 1 | 0 |
| Toracica | 1 | 1 | 0 |
| Clinica Geral | 55 | 55 | 0 |
| Neurologia | 1 | 1 | 0 |
| Pediatria Clinica | 21 | 21 | 0 |
| Unidade Isolamento | 3 | 3 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 20 | 0 | 0 |
| Cardiologia | 9 | 9 | 0 |
| Geriatria | 1 | 1 | 0 |
| Nefrourologia | 10 | 10 | 0 |
| Pneumologia | 1 | 1 | 0 |
| Cirurgia Geral | 14 | 14 | 0 |
| Uci-a | 12 | 12 | 0 |
| Nefrologiaurologia | 5 | 5 | 0 |
| Gastroenterologia | 1 | 1 | 0 |
| Ginecologia | 1 | 1 | 0 |
| Plastica | 1 | 1 | 0 |
| Cronicos | 1 | 1 | 0 |
| Hematologia | 2 | 2 | 0 |
Equipamentos (145)
Todos os 27 equipamentos atendem SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Braquiterapia | 2 | 2 | 2 |
| Sistema de Planejamento | 2 | 2 | 2 |
| Ultrassom Portatil | 1 | 1 | 1 |
| Escada Suspensa | 1 | 1 | 1 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 1 | 1 | 1 |
| Raio X Digital | 24 | 24 | 24 |
| Raio X Telecomandado | 1 | 1 | 1 |
| Raio X Movel | 1 | 1 | 1 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 1 | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica 0.5t | 1 | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 1 | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica 3t | 2 | 2 | 2 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 1 | 1 | 1 |
| Microscopio Cirurgico | 1 | 1 | 1 |
| Eletrocardiografo | 3 | 3 | 3 |
| Eletroencefalografo | 1 | 1 | 1 |
| Histeroscopio | 1 | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 20 | 20 | 20 |
| Desfibrilador Convencional | 3 | 3 | 3 |
| Monitor de Ecg | 6 | 6 | 6 |
| Aquecedor Endodontico para Gutta Percha | 15 | 15 | 15 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 26 | 26 | 26 |
| Camara Escura Odontologica | 13 | 13 | 13 |
| Motor Eletrico Cirurgico Odontologico | 10 | 10 | 10 |
| Plastificadora para Uso Odontologico | 2 | 2 | 2 |
| Unidade Auxiliar Com Sugador | 4 | 4 | 4 |
| Impressora 3d Odontologica | 1 | 1 | 1 |
Serviços (80)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| ATENCAO A SAUDE AUDITIVA | DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA |
| SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE | DIAGNOSTICO E TRATAMENTO |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA VASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE FARMACIA | DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO |
| REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO CLINICO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO GINECOLOGICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
| HOSPITAL DIA | SAUDE MENTAL |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA | ADULTO |
| SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS | ADULTO |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM AUXILIARES DE LOCOMOCAO E ORTOPEDICAS |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM AUDITIVA |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM OFTALMOLOGICA |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM OFTALMOLOGICA |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | SUBSTITUICAO/TROCA DE OPM |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM EM GASTROENTEROLOGIA |
| ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO | DISPENSACAO DE OPM EM UROLOGIA |
| ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL | ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL |
| ATENCAO EM UROLOGIA | UROLOGIA GERAL |
| ATENCAO EM UROLOGIA | LITOTRIPSIA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (20)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Sobre este estabelecimento
CNES 3002187: Hospital Geral de Guarus. HOSPITAL em Campos dos Goytacazes/RJ. Capacidade: 171 leitos (151 SUS). Consulte profissionais e estrutura disponível. Serviços disponíveis: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO. 145 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Hospital Geral de Guarus no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Campos dos Goytacazes/RJ, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
Quais serviços o Hospital Geral de Guarus oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO.
Como acessar o Hospital Geral de Guarus pelo SUS?
Hospital Geral de Guarus possui 151 leitos SUS e está localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Verifique disponibilidade no CNES.
Quais são as especialidades do Hospital Geral de Guarus?
Hospital Geral de Guarus é um(a) HOSPITAL que pode oferecer os serviços: ATENCAO A SAUDE AUDITIVA, SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO.
O que é o estabelecimento CNES 3002187?
Hospital Geral de Guarus é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Campos dos Goytacazes/RJ, cadastrado no CNES.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA
- SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA VASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA CLINICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE ERGOMETRICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE DE HOLTER
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE FARMACIA - DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO
- REABILITACAO - ATENCAO FONOAUDIOLOGICA
- REABILITACAO - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL PARENTERAL
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO ATENDIMENTO CLINICO
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO URINARIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO GINECOLOGICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE GENETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES PARA TRIAGEM NEONATAL
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - DIAGNOSTICA
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - CIRURGICA
- HOSPITAL DIA - SAUDE MENTAL
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO
- SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS - ADULTO
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - DISPENSACAO DE OPM AUXILIARES DE LOCOMOCAO E ORTOPEDICAS
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - DISPENSACAO DE OPM AUDITIVA
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - DISPENSACAO DE OPM OFTALMOLOGICA
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - MANUTENCAO E ADAPTACAO DE OPM OFTALMOLOGICA
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - SUBSTITUICAO/TROCA DE OPM
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - DISPENSACAO DE OPM EM GASTROENTEROLOGIA
- ORTESES, PROT E MEIOS AUXIL DE LOCOMOCAO EM REABILITACAO - DISPENSACAO DE OPM EM UROLOGIA
- ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL - ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL
- ATENCAO EM UROLOGIA - UROLOGIA GERAL
- ATENCAO EM UROLOGIA - LITOTRIPSIA
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC)