MADRECOR HOSPITAL
Resumo operacional
- Atendimento
- PARTICULAR · PLANO DE SAUDE PRIVADO
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 53 total · 0 SUS
- Serviços
- 46 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 612 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (53)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Ortopediatraumatologia | 4 | 0 | 0 |
| Otorrinolaringologia | 1 | 0 | 0 |
| Pediatria Clinica | 2 | 0 | 0 |
| Pediatria Cirurgica | 1 | 0 | 0 |
| Nefrourologia | 2 | 0 | 0 |
| Cardiologia | 1 | 0 | 0 |
| Neurocirurgia | 2 | 0 | 0 |
| Obstetricia Cirurgica | 2 | 0 | 0 |
| Uti Pediatrica - Tipo Ii | 2 | 0 | 0 |
| Cirurgia Geral | 5 | 0 | 0 |
| Clinica Geral | 7 | 0 | 0 |
| Uti-a Tipo Iii | 8 | 0 | 0 |
| Uti Neonatal - Tipo Ii | 2 | 0 | 0 |
| Cardiologia | 2 | 0 | 0 |
| Ginecologia | 3 | 0 | 0 |
| Cirurgico/diagnostico/terapeutico | 6 | 0 | 0 |
| Plastica | 1 | 0 | 0 |
| Aids | 1 | 0 | 0 |
| Obstetricia Clinica | 1 | 0 | 0 |
Equipamentos (612)
Nenhum dos 51 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Cabine de Seguranca Biologica Classe Ii B2 | 1 | 1 | 0 |
| Poltrona para Administracao de Quimioterapia | 1 | 1 | 0 |
| Poltrona para Administracao de Quimioterapia | 2 | 2 | 0 |
| Sistema de Planejamento | 4 | 4 | 0 |
| Mesa Digitalizadora | 2 | 2 | 0 |
| Monitor Sinais Vitais Multif Port Telessaude de Grau Medico | 1 | 0 | 0 |
| Retinografo Portatil | 1 | 1 | 0 |
| Ultrassom Portatil | 1 | 1 | 0 |
| Escada Linear para Marcha Sem Rampa | 1 | 1 | 0 |
| Escada Suspensa | 2 | 2 | 0 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 1 | 0 | 0 |
| Esteira Ergomotrica | 3 | 3 | 0 |
| Estimulador Eletrico Funcional Fes | 1 | 1 | 0 |
| Raio X Digital | 13 | 13 | 0 |
| Raio X Telecomandado | 1 | 1 | 0 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 2 | 2 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 2 | 2 | 0 |
| Ressonancia Magnetica 3t | 1 | 1 | 0 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 2 | 2 | 0 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 | 0 |
| Cadeira Oftalmologica | 1 | 1 | 0 |
| Coluna Oftalmologica | 1 | 1 | 0 |
| Refrator | 1 | 1 | 0 |
| Lensometro | 1 | 1 | 0 |
| Eletrocardiografo | 4 | 4 | 0 |
| Eletroencefalografo | 1 | 0 | 0 |
| Projetor Ou Tabela de Optotipos | 1 | 1 | 0 |
| Retinoscopio | 1 | 1 | 0 |
| Oftalmoscopio | 1 | 1 | 0 |
| Ceratometro | 1 | 1 | 0 |
| Tonometro de Aplanacao | 1 | 1 | 0 |
| Biomicroscopio (lampada de Fenda) | 1 | 1 | 0 |
| Histeroscopio | 1 | 1 | 0 |
| Bomba de Infusao | 165 | 165 | 0 |
| Berço Aquecido | 8 | 8 | 0 |
| Desfibrilador Convencional | 13 | 13 | 0 |
| Equipamento de Fototerapia | 8 | 8 | 0 |
| Incubadora | 8 | 8 | 0 |
| Marcapasso Temporario | 6 | 6 | 0 |
| Monitor de Ecg | 46 | 46 | 0 |
| Aquecedor Endodontico para Gutta Percha | 9 | 9 | 0 |
| Articulador Odontologico | 46 | 46 | 0 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 66 | 66 | 0 |
| Camara Escura Odontologica | 30 | 30 | 0 |
| Plastificadora para Uso Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Refletor Odontologico | 140 | 140 | 0 |
| Torno Odontologico | 2 | 2 | 0 |
| Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Centrifugador para Protese Dentaria | 1 | 1 | 0 |
| Forno Fotopolimerizador | 1 | 1 | 0 |
Serviços (46)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL |
| SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | PARTO |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ELETROFISIOLOGIA |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA VASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | MAMOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
| REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| HOSPITAL DIA | CIRURGICO/DIAGNOSTICO |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| ATENCAO EM UROLOGIA | UROLOGIA GERAL |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (30)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Serviços Especializados
Banco de Sangue / Hemoterapia
Sobre este estabelecimento
Madrecor Hospital (HOSPITAL) em Uberlandia/MG conta com 612 equipamentos cadastrados. Serviços disponíveis: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE, SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO. 612 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Madrecor Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Uberlandia/MG, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
O que é o estabelecimento CNES 3597156?
Madrecor Hospital é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Uberlandia/MG, cadastrado no CNES.
Como acessar o Madrecor Hospital pelo SUS?
Madrecor Hospital possui 0 leitos SUS e está localizado em Uberlandia/MG. Verifique disponibilidade no CNES.
O Madrecor Hospital atende pelo SUS?
Madrecor Hospital não possui leitos SUS cadastrados. Total de leitos: 53.
Quais serviços o Madrecor Hospital oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE, SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE - REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL
- SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO - PARTO
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA VASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA CLINICA
- SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA - TRATAMENTO EM QUEIMADOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - MAMOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE ERGOMETRICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE DE HOLTER
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES
- REABILITACAO - ATENCAO FONOAUDIOLOGICA
- REABILITACAO - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- HOSPITAL DIA - CIRURGICO/DIAGNOSTICO
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- ATENCAO EM UROLOGIA - UROLOGIA GERAL
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE