HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 466 total · 466 SUS
- Serviços
- 73 cadastrados
- Profissionais
- 22 cadastrados
- Equipamentos
- 2371 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (466)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Suporte Ventilatorio Pulmonar | 13 | 13 | 0 |
| Neurocirurgia | 11 | 11 | 0 |
| Cardiologia | 15 | 15 | 0 |
| Clinica Geral | 52 | 52 | 0 |
| Buco Maxilo Facial | 10 | 10 | 0 |
| Nefrologiaurologia | 39 | 39 | 0 |
| Pediatria Clinica | 4 | 4 | 0 |
| Pediatria Cirurgica | 16 | 16 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 59 | 59 | 0 |
| Uti Pediatrica - Tipo Ii | 30 | 30 | 0 |
| Uti-q | 7 | 7 | 0 |
| Cirurgia Geral | 45 | 45 | 0 |
| Ortopediatraumatologia | 105 | 105 | 0 |
| Cardiologia | 45 | 45 | 0 |
| Queimado Adulto | 10 | 10 | 0 |
| Queimado Pediatrico | 5 | 5 | 0 |
Equipamentos (2371)
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Poltrona para Administracao de Quimioterapia | 12 | 12 | 0 |
| Sistema de Planejamento | 15 | 15 | 15 |
| Sistema de Dosimetria | 2 | 2 | 2 |
| Fonte Sr90 Selada | 1 | 1 | 1 |
| Retinografo Portatil | 2 | 2 | 2 |
| Ultrassom Portatil | 2 | 2 | 2 |
| Escada Linear para Marcha Sem Rampa | 1 | 1 | 1 |
| Escada Suspensa | 1 | 1 | 1 |
| Esteira Ergomotrica | 6 | 6 | 6 |
| Raio X Digital | 598 | 598 | 598 |
| Raio X Telecomandado | 11 | 11 | 11 |
| Tomografo Computadorizado 16 Canais | 10 | 10 | 10 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 5 | 5 | 5 |
| Ressonancia Magnetica 0.5t | 1 | 1 | 1 |
| Ressonancia Magnetica 1.5t | 9 | 9 | 9 |
| Ressonancia Magnetica de Campo Aberto | 7 | 7 | 7 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 | 2 |
| Eletrocardiografo | 30 | 28 | 28 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 | 2 |
| Histeroscopio | 1 | 1 | 1 |
| Bomba de Infusao | 867 | 867 | 867 |
| Berço Aquecido | 8 | 8 | 8 |
| Desfibrilador Convencional | 62 | 62 | 62 |
| Equipamento de Fototerapia | 5 | 3 | 3 |
| Incubadora | 9 | 9 | 9 |
| Marcapasso Temporario | 20 | 20 | 20 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 291 | 291 | 291 |
| Camara Escura Odontologica | 176 | 170 | 170 |
| Consultorio Odontologico Portatil | 196 | 193 | 193 |
| Plastificadora para Uso Odontologico | 15 | 7 | 7 |
| Scanner de Bancada Cad/cam | 1 | 1 | 1 |
| Torno Odontologico | 1 | 1 | 1 |
| Cadeira Odontologica Completa | 2 | 1 | 1 |
Serviços (73)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR |
| SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA VASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA | TRATAMENTO EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| REABILITACAO | REABILITACAO INTELECTUAL |
| REABILITACAO | REABILITACAO FISICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FONOAUDIOLOGICA |
| REABILITACAO | ATENCAO FISIOTERAPEUTICA |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO PEDIATRICO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO DIGESTIVO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO URINARIO |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO GINECOLOGICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | DIAGNOSTICA |
| SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA | CIRURGICA |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| MEDICINA NUCLEAR | MEDICINA NUCLEAR IN VIVO |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS) |
| SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA |
| ATENCAO EM UROLOGIA | LITOTRIPSIA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lactario | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (22)
Instalações (18)
Equipes (3)
- Sad-hugol-emap23
- Sad-hugol-emad222
- Sad-hugol-emad122
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Serviços Especializados
Banco de Sangue / Hemoterapia
Sobre este estabelecimento
Cadastrado sob CNES 7743068, Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol opera como HOSPITAL em Goiania/GO. Capacidade: 466 leitos (466 SUS). Serviços disponíveis: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA. 22 profissionais cadastrados no CNES. 2371 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Goiania/GO, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
O que é o estabelecimento CNES 7743068?
Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Goiania/GO, cadastrado no CNES.
Quantos profissionais de saúde atuam no Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol?
Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol conta com 22 profissionais de saúde cadastrados no CNES.
Quais serviços o Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA, SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA.
Como acessar o Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol pelo SUS?
Hospital Estadual de Urgencias Gov Otavio Lag Siqueira Hugol possui 466 leitos SUS e está localizado em Goiania/GO. Verifique disponibilidade no CNES.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - COLUNA E NERVOS PERIFERICOS
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - TRATAMENTO ENDOVASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ASSISTENCIA DOMICILIAR
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR
- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - ATENCAO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA VASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA)
- SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA - TRATAMENTO EM QUEIMADOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE ERGOMETRICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE DE HOLTER
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE ERGOMETRICO POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- REABILITACAO - REABILITACAO INTELECTUAL
- REABILITACAO - REABILITACAO FISICA
- REABILITACAO - ATENCAO FONOAUDIOLOGICA
- REABILITACAO - ATENCAO FISIOTERAPEUTICA
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL PARENTERAL
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO PEDIATRICO
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO DIGESTIVO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO URINARIO
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO GINECOLOGICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE GENETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - DIAGNOSTICA
- SERVICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA - CIRURGICA
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- MEDICINA NUCLEAR - MEDICINA NUCLEAR IN VIVO
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA PEDIATRICA(ATE 21 ANOS)
- SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGENCIA
- ATENCAO EM UROLOGIA - LITOTRIPSIA
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC)