HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES
Resumo operacional
- Atendimento
- SUS
- Gestão
- Não informado
- Leitos
- 277 total · 265 SUS
- Serviços
- 68 cadastrados
- Profissionais
- 0 cadastrados
- Equipamentos
- 1417 cadastrados
Veja detalhes de leitos, serviços e profissionais nas seções abaixo.
Localização e Contato
Identificação
Leitos (277)
| Tipo de Leito | Total | SUS | Contr. |
|---|---|---|---|
| Uco Tipo Iii | 30 | 30 | 0 |
| Uti-a Tipo Iii | 10 | 10 | 0 |
| Clinica Geral | 63 | 63 | 0 |
| Cardiologia | 45 | 45 | 0 |
| Neurocirurgia | 23 | 23 | 0 |
| Cardiologia | 38 | 38 | 0 |
| Pediatria Clinica | 7 | 7 | 0 |
| Unidade Isolamento | 6 | 6 | 0 |
| Pediatria Cirurgica | 9 | 9 | 0 |
| Uti-a Tipo Ii | 34 | 24 | 0 |
| Uti Pediatrica - Tipo Ii | 12 | 10 | 0 |
Equipamentos (1417)
Nenhum dos 44 equipamentos cadastrados atende SUS.
| Equipamento | Total | Em Uso | SUS |
|---|---|---|---|
| Cabine de Seguranca Biologica Classe Ii B2 | 1 | 1 | 0 |
| Cabine de Seguranca Biologica Classe Ii B2 | 1 | 1 | 0 |
| Cama Hospitalar para Administracao de Quimioterapia | 1 | 0 | 0 |
| Sistema de Planejamento | 3 | 3 | 0 |
| Sistema de Dosimetria | 1 | 1 | 0 |
| Mesa Digitalizadora | 2 | 2 | 0 |
| Retinografo Portatil | 2 | 2 | 0 |
| Ultrassom Portatil | 2 | 2 | 0 |
| Escada Linear para Marcha Sem Rampa | 1 | 1 | 0 |
| Escada Suspensa | 2 | 2 | 0 |
| Espaldar em Madeira Barra/ Escada de Ling | 2 | 2 | 0 |
| Esteira Ergomotrica | 1 | 1 | 0 |
| Raio X Digital | 4 | 4 | 0 |
| Raio X Telecomandado | 5 | 5 | 0 |
| Raio X Movel | 1 | 1 | 0 |
| Arco Cirurgico | 1 | 1 | 0 |
| Raio X Panoramico | 4 | 4 | 0 |
| Tomografo Simulador para Radioterapia (uso Exclusivo) | 2 | 2 | 0 |
| Microscopio Cirurgico | 2 | 2 | 0 |
| Eletrocardiografo | 16 | 16 | 0 |
| Eletroencefalografo | 2 | 2 | 0 |
| Oftalmoscopio | 10 | 10 | 0 |
| Histeroscopio | 1 | 1 | 0 |
| Bomba de Infusao | 544 | 544 | 0 |
| Berço Aquecido | 4 | 4 | 0 |
| Bilirrubinometro | 10 | 10 | 0 |
| Debitometro | 10 | 10 | 0 |
| Desfibrilador Convencional | 32 | 32 | 0 |
| Incubadora | 6 | 6 | 0 |
| Marcapasso Temporario | 19 | 19 | 0 |
| Monitor de Ecg | 1 | 1 | 0 |
| Aquecedor Endodontico para Gutta Percha | 167 | 167 | 0 |
| Articulador Odontologico | 167 | 167 | 0 |
| Bomba a Vacuo Odontologica | 270 | 270 | 0 |
| Camara Escura Odontologica | 105 | 98 | 0 |
| Micromotor Eletrico Com Localizador de Apice | 2 | 2 | 0 |
| Torno Odontologico | 3 | 3 | 0 |
| Vibrador de Gesso | 1 | 1 | 0 |
| Cadeira Odontologica Completa | 1 | 1 | 0 |
| Compressor Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Fotopolimerizador de Resinas | 2 | 2 | 0 |
| Caneta de Alta Rotacao | 2 | 2 | 0 |
| Caneta de Baixa Rotacao | 2 | 2 | 0 |
| Otoscopio | 1 | 1 | 0 |
Serviços (68)
| Serviço | Classificação |
|---|---|
| REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR |
| REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE | REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | COLUNA E NERVOS PERIFERICOS |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TUMORES DO SISTEMA NERVOSO |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA VASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TRATAMENTO NEUROCIRURGICO DA DOR FUNCIONAL |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | INVESTIGACAO E CIRURGIA DE EPILEPSIA |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | TRATAMENTO ENDOVASCULAR |
| SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA | NEUROCIRURGIA FUNCIONAL ESTEREOTAXICA |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL | CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL |
| ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL | ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA |
| ATENCAO PSICOSSOCIAL | SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | ELETROFISIOLOGIA |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA) |
| SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA | CARDIOLOGIA CLINICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO | EXAMES CITOPATOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | ULTRASONOGRAFIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RESSONANCIA MAGNETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE ERGOMETRICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE DE HOLTER |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROCARDIOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS | EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA |
| SERVICO DE FARMACIA | FARMACIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA |
| SERVICO DE FISIOTERAPIA | DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA |
| SERVICO DE HEMOTERAPIA | MEDICINA TRANSFUSIONAL |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL |
| ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA | CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE |
| SERVICO DE OFTALMOLOGIA | TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO |
| SERVICO DE PNEUMOLOGIA | TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL |
| SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL | ENTERAL PARENTERAL |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR |
| SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA | PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR |
| SERVICO DE ENDOSCOPIA | DO APARELHO RESPIRATORIO |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES BIOQUIMICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES COPROLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE UROANALISE |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES HORMONAIS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES MICROBIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES DE GENETICA |
| SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO | EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS |
| TRANSPLANTE | ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS |
| TELESSAUDE | TELECONSULTA |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE |
| COMISSOES E COMITES | NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC) |
| S.a.m.e. Ou S.p.p.(serviço de Prontuario de Paciente) | Serviço de Apoio |
| Servico Social | Serviço de Apoio |
| Farmacia | Serviço de Apoio |
| Central de Esterilizacao de Materiais | Serviço de Apoio |
| Nutricao e Dietetica (s.n.d.) | Serviço de Apoio |
| Lavanderia | Serviço de Apoio |
| Servico de Manutencao de Equipamentos | Serviço de Apoio |
| Ambulancia | Serviço de Apoio |
| Necroterio | Serviço de Apoio |
Profissionais (0)
Instalações (18)
Equipes (0)
Programas
Programas e fundos de saúde vinculados a este estabelecimento pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Atividades
Sobre este estabelecimento
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires, HOSPITAL em Santa Rita/PB, integra a rede SUS. Capacidade: 277 leitos (265 SUS). Dados atualizados do CNES. Serviços disponíveis: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE, SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA. 1417 equipamentos de saúde registrados no CNES. O registro de Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde reúne identificação, localização em Santa Rita/PB, equipes, serviços e habilitações, com dados públicos atualizados pelo DATASUS.
Perguntas frequentes
Quais serviços o Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires oferece?
O estabelecimento oferece os seguintes serviços: REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE, SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA, ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL, ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA.
O Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires atende pelo SUS?
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires possui 265 leitos SUS de um total de 277 leitos cadastrados.
Como acessar o Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires pelo SUS?
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires possui 265 leitos SUS e está localizado em Santa Rita/PB. Verifique disponibilidade no CNES.
O que é o estabelecimento CNES 9467718?
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires é um(a) HOSPITAL localizado(a) em Santa Rita/PB, cadastrado no CNES.
Sobre estes dados
Os dados desta pagina sao extraidos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), mantido pelo Ministerio da Saude do Brasil.
Atualizacao: os dados sao atualizados periodicamente conforme publicacao no DATASUS. A ultima atualizacao desta pagina foi em .
Limitacoes: os dados refletem o que o estabelecimento declarou ao CNES. Podem divergir da situacao atual. Para informacoes em tempo real, entre em contato diretamente com o estabelecimento.
Transparencia: pagina gerada a partir dos dados oficiais do DATASUS; nao revisada individualmente.
Procedimentos SUS disponíveis neste estabelecimento
- REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE - REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR
- REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE - REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - COLUNA E NERVOS PERIFERICOS
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - TUMORES DO SISTEMA NERVOSO
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - NEUROCIRURGIA VASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - TRATAMENTO NEUROCIRURGICO DA DOR FUNCIONAL
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - INVESTIGACAO E CIRURGIA DE EPILEPSIA
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - TRATAMENTO ENDOVASCULAR
- SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA - NEUROCIRURGIA FUNCIONAL ESTEREOTAXICA
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA
- ATENCAO PSICOSSOCIAL - SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA)
- SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA - CARDIOLOGIA CLINICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO - EXAMES CITOPATOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASONOGRAFIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RESSONANCIA MAGNETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE ERGOMETRICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE DE HOLTER
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROCARDIOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS - EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA
- SERVICO DE FARMACIA - FARMACIA HOSPITALAR
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA
- SERVICO DE FISIOTERAPIA - DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA
- SERVICO DE HEMOTERAPIA - MEDICINA TRANSFUSIONAL
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL
- ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA - CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE
- SERVICO DE OFTALMOLOGIA - TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO
- SERVICO DE PNEUMOLOGIA - TRATAMENTO DE DOENCAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL
- SERVICO DE SUPORTE NUTRICIONAL - ENTERAL PARENTERAL
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR
- SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE - NUCLEO DE VIGILANCIA HOSPITALAR
- SERVICO DE ENDOSCOPIA - DO APARELHO RESPIRATORIO
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES BIOQUIMICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES COPROLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE UROANALISE
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES HORMONAIS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES TOXICOLOGICOS OU DE MONITORIZACAO TERAPEUTICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES MICROBIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES DE GENETICA
- SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO - EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS
- TRANSPLANTE - ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS
- TELESSAUDE - TELECONSULTA
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE
- COMISSOES E COMITES - NUCLEO DE GESTAO DO CUIDADO (NGC)