Aviso: conteúdo informativo, não substitui avaliação profissional. Fonte: SIGTAP - Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.Saiba mais
Dados da competencia 05/2026.QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA.
Grupo na Tabela SIGTAP
Resumo do Procedimento SUS
Campos não aplicáveis a este procedimento: Dias de Permanência, Pontos.
Valor do Procedimento
Informações Adicionais
Descrição do procedimento
QUIMIOTERAPIA DE 1ª LINHA PARA CONTROLE TEMPORÁRIO DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA (LINFOPATIA ANGIOIMUNOBLÁSTICA, NEOPLASIA IMUNOPROLIFERATIVA ANGIOCENTRICA, HISTIOCITOSE MALIGNA, DOENÇAS IMUNOPROLIFERATIVAS MALIGNAS ; OUTRAS NEOPLASIAS MALÍGNAS E AS NÃO ESPECIFICADAS DOS TECIDOS LINFÁTICOS, HEMATOPOIÉTICO E TECIDOS CORRELATOS; TUMORES DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE MASTÓCITOS E CÉLULAS HISTIOCITICAS). [Exige CPF/CNS] Identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), preferencialmente, ou pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS). [Admite APAC de Continuidade] IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO CONTÍNUO PERMITIDOS EM APAC DE CONTINUIDADE. [Exige registro na APAC de dados complementares] Identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Renases (Rede de Atenção à Saúde) (1)
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - contextualiza onde o procedimento é ofertado.
| Código | Denominação |
|---|---|
121 | Tratamento Oncológico: Quimioterapia para Controle Temporário de Doença em Adultos |
CBO - Profissionais habilitados (2)
Classificação Brasileira de Ocupações. Somente profissionais com CBO listado podem registrar este procedimento.
| Código | Ocupação |
|---|---|
225121 | Médico oncologista clínico |
225185 | Médico hematologista |
Nenhuma ocupação encontrada.
CID-10 associados (8)
Códigos Internacionais de Doenças relacionados a este procedimento. Clique para ver detalhes do CID.
| Código | Descrição |
|---|---|
C887 | Outras doenças imunoproliferativas malignas |
C889 | Doença imunoproliferativa maligna, não especificada |
C960 | Doença de Letterer-Siwe |
C961 | Histiocitose maligna |
C962 | Tumor maligno de mastócitos |
C967 | Outras neoplasias malignas especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos |
D470 | Tumores de comportamento incerto ou desconhecido de mastócitos e células histiocíticas |
D479 | Neoplasia de comportamento incerto ou desconh. dos tec. linf., hematop. e correlatos,ñ especificada |
Nenhum CID encontrado.
Procedimentos compatíveis (92)
Procedimentos que podem ser registrados em conjunto com este.
| Código | Procedimento compatível | Qtd. |
|---|---|---|
03.04.02.001-0 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO -1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.002-8 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.004-4 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.005-2 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.006-0 | HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.007-9 | HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.008-7 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA | ilim. |
03.04.02.009-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO -1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.010-9 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.011-7 | QUIMIOTERAPIA DO APUDOMA/TUMOR NEUROENDÓCRINO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.012-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE ADRENAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.013-3 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO -1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.014-1 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.015-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.016-8 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RIM AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.017-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.018-4 | QUIMIOTERAPIA DA NEOPLASIA MALIGNA AVANÇADA DO COLO OU DO CORPO UTERINO AVANÇADO, VULVA E VAGINA. | ilim. |
03.04.02.019-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CANAL ANAL/ MARGEM ANAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.020-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E PESCOÇO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.021-4 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.022-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.023-0 | QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.024-9 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.025-7 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE/CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.026-5 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.027-3 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA -1ª LINHA. | ilim. |
03.04.02.028-1 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA - 2ª LINHA) | ilim. |
03.04.02.029-0 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.030-3 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.031-1 | QUIMIOTERAPIA DO TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.032-0 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.033-8 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.034-6 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO- 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.036-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE TIREOIDE AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.037-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE PÊNIS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.038-9 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA DO FÍGADO OU DO TRATO BILIAR AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.039-7 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO TIMO AVANÇADA | ilim. |
03.04.02.040-0 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA UROTELIAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.041-9 | POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.042-7 | MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.045-1 | TERAPIA ANTINEOPLÁSICA SISTÊMICA DO CÂNCER DE MAMA AVANÇADO COM INIBIDOR CDK 4/6 – 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.046-0 | TERAPIA ANTINEOPLÁSICA SISTÊMICA DO CÂNCER DE MAMA AVANÇADO COM INIBIDOR CDK 4/6 – 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.047-8 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.048-6 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANTIESTROGÊNICO SUPRESSOR DOS RECEPTORES DE ESTROGÊNIO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.049-4 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO COM ANÁLOGO SINTÉTICO DO LHRH / GNRH | ilim. |
03.04.04.001-0 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.002-9 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.004-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO UTERINO | ilim. |
03.04.04.005-3 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE RETO/ CANAL ANAL/ MARGEM ANAL | ilim. |
03.04.04.006-1 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARA-NASAL/ LARINGE / HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDADE ORAL | ilim. |
03.04.04.007-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE BEXIGA | ilim. |
03.04.04.008-8 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE | ilim. |
03.04.04.009-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.010-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.011-8 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO | ilim. |
03.04.04.012-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VULVA | ilim. |
03.04.04.013-4 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.04.014-2 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.04.015-0 | QUIMIOTERAPIA DE OSTEOSSARCOMA - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.04.016-9 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO / OSTEOSSARCOMA - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.04.017-7 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PRÉ-OPERATÓRIA) | ilim. |
03.04.04.018-5 | POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.05.002-4 | QUIMIOTERAPIA DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON | ilim. |
03.04.05.003-2 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.004-0 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I | ilim. |
03.04.05.006-7 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III | ilim. |
03.04.05.007-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II | ilim. |
03.04.05.011-3 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III | ilim. |
03.04.05.012-1 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II | ilim. |
03.04.05.013-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I | ilim. |
03.04.05.017-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.018-0 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.020-2 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA | ilim. |
03.04.05.021-0 | QUIMIOTERAPIA DO OSTEOSSARCOMA | ilim. |
03.04.05.022-9 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES DE EXTREMIDADE | ilim. |
03.04.05.025-3 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PÓS OPERATÓRIA) | ilim. |
03.04.05.026-1 | POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.027-0 | POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.028-8 | POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.029-6 | MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.030-0 | MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.031-8 | MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.032-6 | QUIMIOTERAPIA DE MELANOMA MALÍGNO | ilim. |
03.04.05.033-4 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO ESTROMA GASTRO INTESTINAL | ilim. |
03.04.06.015-1 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO EXTRA-GONADAL | ilim. |
03.04.06.016-0 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE OVÁRIO | ilim. |
03.04.06.017-8 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - BAIXO RISCO | ilim. |
03.04.06.018-6 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - CORIOCARCINOMA DE BAIXO RISCO PERSISTENTE / ALTO RISCO / RECIDIVA | ilim. |
03.04.06.020-8 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.06.021-6 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE TESTÍCULO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.08.005-5 | QUIMIOTERAPIA INTRA-TECAL | 1 |
03.04.08.007-1 | INIBIDOR DA OSTEÓLISE | 1 |
Nenhum procedimento compatível encontrado.
Habilitações necessárias (8)
O estabelecimento (CNES) precisa ter pelo menos uma destas habilitações para executar este procedimento.
| Código | Habilitação | Grupo |
|---|---|---|
1706 | UNACON | - |
1707 | UNACON com serviço de radioterapia | - |
1708 | UNACON com serviço de hematologia | - |
1709 | UNACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1710 | UNACON exclusiva de hematologia | - |
1712 | CACON | - |
1713 | CACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1716 | Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar | - |
Nenhuma habilitação encontrada.
Serviço / Classificação (2)
Serviço de alta complexidade (CNES) requerido pelo procedimento.
| Serviço | Nome do serviço | Classif. | Classificação |
|---|---|---|---|
132 | Serviço de Oncologia | 002 | Hematologia |
132 | Serviço de Oncologia | 003 | Oncologia clínica |
Procedimentos SIA/SIH relacionados (1)
Códigos no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) ou Hospitalares (SIH) correlacionados.
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
29041023 | DOENCA LINFOPROLIFERATIVA RARA - 1a LINHA | Ambulatorial |
Detalhes do procedimento (3)
Características específicas e notas técnicas que se aplicam a este procedimento.
Detalhe 009
Identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), preferencialmente, ou pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS).
Detalhe 014
IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO CONTÍNUO PERMITIDOS EM APAC DE CONTINUIDADE.
Detalhe 022
Identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Informações não disponíveis na SIGTAP para este procedimento: Leitos, Componentes de rede, Origem, Regras condicionadas, Incrementos de habilitação.
Sobre este procedimento
Descrição do procedimento
Quimioterapia de 1ª linha para controle temporário de doença linfoproliferativa rara (linfopatia angioimunoblástica, neoplasia imunoproliferativa angiocentrica, histiocitose maligna, doenças imunoproliferativas malignas ; outras neoplasias malígnas e as não especificadas dos tecidos linfáticos, hematopoiético e tecidos correlatos; tumores de comportamento incerto ou desconhecido de mastócitos e células histiociticas). [exige cpf/cns] identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo cadastro de pessoa física (cpf), preferencialmente, ou pelo cartão nacional de saúde (cns). [admite APAC de continuidade] identifica os procedimentos de tratamento contínuo permitidos em APAC de continuidade. [exige registro na APAC de dados complementares] identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Instrumentos de Registro e Requisitos
O registro deste procedimento é feito via APAC (Proc. Principal).
Modalidades de atendimento permitidas: Ambulatorial.
Classificado como Alta complexidade pela Tabela SIGTAP.
Valores e Financiamento
O procedimento 0304030015 é pago pelo SUS com valor total de referência de R$ 640,00, distribuído entre Serviço Profissional (SP: R$ 0,00), Serviço Hospitalar (SH: R$ 0,00) e Serviço Ambulatorial (SA: R$ 640,00).
Tipo de financiamento SUS: Média e Alta Complexidade (MAC). Os valores podem ser complementados por gestões estaduais e municipais conforme pactuação local.
Profissionais Habilitados
Podem registrar este procedimento profissionais com 2 ocupações distintas segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), incluindo Médico oncologista clínico e Médico hematologista. A lista completa de CBOs habilitados está disponível mais acima nesta página.
Onde este procedimento se encaixa
Na tabela SIGTAP, 0304030015 pertence ao grupo Procedimentos clínicos, subgrupo Tratamento em oncologia, forma de organização Quimioterapia para controle temporário de doença - adulto. Integra a Renases (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) em Tratamento Oncológico: Quimioterapia para Controle Temporário de Doença em Adultos.
Considerações finais
As informações apresentadas nesta página são extraídas da Tabela Unificada do SUS (SIGTAP), mantida pelo Ministério da Saúde e publicada pelo DATASUS. Os valores e regras podem ser alterados em competências futuras - consulte a página de alterações para acompanhar atualizações.
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a consulta às portarias e notas técnicas oficiais.
Perguntas frequentes
Quem pode realizar o procedimento 0304030015?
QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA. é indicado para pacientes de ambos os sexos e é financiado via SUS.
Como verificar os estabelecimentos que realizam 0304030015?
Para encontrar estabelecimentos habilitados para QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA., consulte o CNES com filtro pelo código SIGTAP 0304030015.
O que é o procedimento 0304030015?
QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA. é um procedimento do SUS classificado na tabela SIGTAP sob o código 0304030015, no grupo Procedimentos clínicos.
Qual a complexidade do procedimento SIGTAP 0304030015?
QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA. (SIGTAP 0304030015) tem classificação de complexidade alta complexidade no sistema SUS.
CIDs relacionados a este procedimento
- C887 — Outras doenças imunoproliferativas malignas
- C889 — Doença imunoproliferativa maligna, não especificada
- C960 — Doença de Letterer-Siwe
- C961 — Histiocitose maligna
- C962 — Tumor maligno de mastócitos
- C967 — Outras neoplasias malignas especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos
- D470 — Tumores de comportamento incerto ou desconhecido de mastócitos e células histiocíticas
- D479 — Neoplasia de comportamento incerto ou desconh. dos tec. linf., hematop. e correlatos,ñ especificada