Aviso: conteúdo informativo, não substitui avaliação profissional. Fonte: SIGTAP - Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.Saiba mais
Dados da competencia 05/2026.HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA)
Grupo na Tabela SIGTAP
Resumo do Procedimento SUS
Campos não aplicáveis a este procedimento: Dias de Permanência, Pontos.
Valor do Procedimento
Informações Adicionais
Descrição do procedimento
HORMONIOTERAPIA PRÉVIA A CIRURGIAOU A RADIOTERAPIA EM CASO DE MULHERES NA PÓS MENOPAUSA (NATURAL OU INDUZIDA), RECEPTORES HORMONAIS POSITIVOS E HER-2 NEGATIVO, QUE NÃORECEBERAM QUIMIOTERAPIA. A DURAÇÃO DA HORMONIOTERAPIA PRÉVIA É DE NO MÁXIMO 06 (SEIS) MESES.PROCEDIMENTOS EXCLUDENTES COM OS PROCEDIMENTOS 03.04.04.002-9 QUIMIOTERAPIA DOCARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) E 03.04.04.018-5 -POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2POSITIVO (PRÉVIA). [Exige CPF/CNS] Identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), preferencialmente, ou pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS). [Admite APAC de Continuidade] IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO CONTÍNUO PERMITIDOS EM APAC DE CONTINUIDADE. [Exige registro na APAC de dados complementares] Identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Renases (Rede de Atenção à Saúde) (1)
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - contextualiza onde o procedimento é ofertado.
| Código | Denominação |
|---|---|
120 | Tratamento Oncológico: Quimioterapia Paliativa em Adultos |
CBO - Profissionais habilitados (2)
Classificação Brasileira de Ocupações. Somente profissionais com CBO listado podem registrar este procedimento.
| Código | Ocupação |
|---|---|
225121 | Médico oncologista clínico |
225122 | Médico cancerologista pediátrico |
Nenhuma ocupação encontrada.
CID-10 associados (9)
Códigos Internacionais de Doenças relacionados a este procedimento. Clique para ver detalhes do CID.
| Código | Descrição |
|---|---|
C500 | Neoplasia maligna do mamilo e aréola |
C501 | Neoplasia maligna da porção central da mama |
C502 | Neoplasia maligna do quadrante superior interno da mama |
C503 | Neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama |
C504 | Neoplasia maligna do quadrante superior externo da mama |
C505 | Neoplasia maligna do quadrante inferior externo da mama |
C506 | Neoplasia maligna da porção axilar da mama |
C508 | Neoplasia maligna da mama com lesão invasiva |
C509 | Neoplasia maligna da mama, não especificada |
Nenhum CID encontrado.
Procedimentos compatíveis (97)
Procedimentos que podem ser registrados em conjunto com este.
| Código | Procedimento compatível | Qtd. |
|---|---|---|
03.04.02.001-0 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO -1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.002-8 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.004-4 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.005-2 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.009-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO -1ª LINHA | ilim. |
03.04.02.010-9 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.02.011-7 | QUIMIOTERAPIA DO APUDOMA/TUMOR NEUROENDÓCRINO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.012-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE ADRENAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.015-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.016-8 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RIM AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.017-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.018-4 | QUIMIOTERAPIA DA NEOPLASIA MALIGNA AVANÇADA DO COLO OU DO CORPO UTERINO AVANÇADO, VULVA E VAGINA. | ilim. |
03.04.02.019-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CANAL ANAL/ MARGEM ANAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.020-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E PESCOÇO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.021-4 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.022-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.023-0 | QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.024-9 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.025-7 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE/CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.026-5 | QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA DE ORIGEM DESCONHECIDA | ilim. |
03.04.02.027-3 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA -1ª LINHA. | ilim. |
03.04.02.028-1 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA - 2ª LINHA) | ilim. |
03.04.02.029-0 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.030-3 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.031-1 | QUIMIOTERAPIA DO TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.032-0 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.036-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE TIREOIDE AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.038-9 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA DO FÍGADO OU DO TRATO BILIAR AVANÇADO | ilim. |
03.04.02.039-7 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO TIMO AVANÇADA | ilim. |
03.04.02.040-0 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA UROTELIAL AVANÇADO | ilim. |
03.04.03.001-5 | QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA -1ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.002-3 | QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA RARA - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.03.003-1 | QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.03.004-0 | QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.005-8 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA - 1ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.006-6 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.007-4 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA QUALQUER FASE - CONTROLE SANGÜINEO | ilim. |
03.04.03.008-2 | QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE BLÁSTICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.009-0 | QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE BLASTICA - MARCADOR POSITIVO - SEM FASE CRÔNICA OU DE TRANSFORMAÇÃO ANTERIOR (1ª LINHA). | ilim. |
03.04.03.010-4 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE BLÁSTICA - MARCADOR POSITIVO-3ª LINHA | ilim. |
03.04.03.011-2 | QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 1ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.012-0 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 3ª LINHA | ilim. |
03.04.03.013-9 | QUMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE DE TRANSFORMAÇÃO - MARCADOR POSITIVO - 3ª LINHA | ilim. |
03.04.03.014-7 | QUIMIOTERAPIA DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE DE TRANSFORMAÇÃO - MARCADOR POSITIVO - 2ªLINHA | ilim. |
03.04.03.015-5 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE DE TRANSFORMAÇÃO - MARCADOR POSITIVO - SEM FASE CRONICA ANTERIOR (1ª LINHA) | ilim. |
03.04.03.016-3 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU DE MALIGNIDADE (1ª LINHA) | ilim. |
03.04.03.017-1 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE BAIXO GRAU DE MALIGNIDADE - 2ªLINHA | ilim. |
03.04.03.018-0 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS - 1ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.019-8 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.03.020-1 | QUIMIOTERAPIA DA TRICOLEUCEMIA - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.03.021-0 | QUIMIOTERAPIA DE TRICOLEUCEMIA - 1ªLINHA. | ilim. |
03.04.03.022-8 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.03.023-6 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA FOLICULAR- 1ª LINHA | ilim. |
03.04.03.024-4 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA FOLICULAR - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.04.001-0 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.004-5 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO UTERINO | ilim. |
03.04.04.005-3 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE RETO/ CANAL ANAL/ MARGEM ANAL | ilim. |
03.04.04.006-1 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARA-NASAL/ LARINGE / HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDADE ORAL | ilim. |
03.04.04.007-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE BEXIGA | ilim. |
03.04.04.008-8 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE | ilim. |
03.04.04.009-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.010-0 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS (PRÉVIA) | ilim. |
03.04.04.011-8 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO | ilim. |
03.04.04.012-6 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VULVA | ilim. |
03.04.04.013-4 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.04.014-2 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.04.015-0 | QUIMIOTERAPIA DE OSTEOSSARCOMA - 2ª LINHA. | ilim. |
03.04.04.016-9 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO / OSTEOSSARCOMA - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.04.017-7 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PRÉ-OPERATÓRIA) | ilim. |
03.04.05.001-6 | QUIMIOTERAPIA INTRA-VESICAL | ilim. |
03.04.05.002-4 | QUIMIOTERAPIA DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON | ilim. |
03.04.05.003-2 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE RETO (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.017-2 | QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.018-0 | QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS (ADJUVANTE) | ilim. |
03.04.05.020-2 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DA TUBA UTERINA | ilim. |
03.04.05.021-0 | QUIMIOTERAPIA DO OSTEOSSARCOMA | ilim. |
03.04.05.022-9 | QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES DE EXTREMIDADE | ilim. |
03.04.05.025-3 | QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO (PÓS OPERATÓRIA) | ilim. |
03.04.05.032-6 | QUIMIOTERAPIA DE MELANOMA MALÍGNO | ilim. |
03.04.05.033-4 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO ESTROMA GASTRO INTESTINAL | ilim. |
03.04.06.001-1 | QUIMIOTERAPIA DA DOENÇA DE HODGKIN - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.06.003-8 | QUIMIOTERAPIA DA DOENÇA DE HODGKIN - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.06.004-6 | QUIMIOTERAPIA DA DOENÇA DE HODGKIN - 3ª LINHA | ilim. |
03.04.06.007-0 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA AGUDA/ MIELODISPLASIA / LINFOMA DE BURKITT - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.06.008-9 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA AGUDA/ MIELODISPLASIA/LINFOMA LINFOBLÁSTICO/ LINFOMA DE BURKITT - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.06.009-7 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA AGUDA/ MIELODISPLASIA/ LINFOMA LINFOBLÁSTICO/ LINFOMA DE BURKITT 3ª LINHA | ilim. |
03.04.06.010-0 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA AGUDA/MIELODISPLASIA/ LINFOMA LINFOBLÁSTICO/ LINFOMA DE BURKITT - 4ª LINHA | ilim. |
03.04.06.011-9 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN GRAU INTERMEDIÁRIO OU ALTO - 2ª LINHA | ilim. |
03.04.06.012-7 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN GRAU INTERMEDIÁRIO OU ALTO - 3ª LINHA | ilim. |
03.04.06.013-5 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN DE GRAU DE MALIGNIDADE INTERMEDIÁRIO OU ALTO - 1ª LINHA | ilim. |
03.04.06.015-1 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO EXTRA-GONADAL | ilim. |
03.04.06.016-0 | QUIMIOTERAPIA DE TUMOR GERMINATIVO DE OVÁRIO | ilim. |
03.04.06.017-8 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - BAIXO RISCO | ilim. |
03.04.06.018-6 | QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL - CORIOCARCINOMA DE BAIXO RISCO PERSISTENTE / ALTO RISCO / RECIDIVA | ilim. |
03.04.06.022-4 | QUIMIOTERAPIA DE LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B – 1ª LINHA | ilim. |
03.04.06.023-2 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOIDE/LINFOBLÁSTICA AGUDA, LINFOMA LINFOBLÁSTICO, LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA E LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA - 1ª LINHA - FASES TERAPÊUTICAS INICIAIS... | ilim. |
03.04.06.024-0 | QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOIDE/LINFOBLÁSTICA AGUDA , LINFOMA LINFOBLÁSTICO, LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA E LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA-1ª LINHA – FASE DE MANUTENÇÃO. | ilim. |
Nenhum procedimento compatível encontrado.
Habilitações necessárias (9)
O estabelecimento (CNES) precisa ter pelo menos uma destas habilitações para executar este procedimento.
| Código | Habilitação | Grupo |
|---|---|---|
1706 | UNACON | - |
1707 | UNACON com serviço de radioterapia | - |
1708 | UNACON com serviço de hematologia | - |
1709 | UNACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1711 | UNACON exclusiva de oncologia pediátrica | - |
1712 | CACON | - |
1713 | CACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1714 | Hospital Geral com cirurgia oncológica | - |
1716 | Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar | - |
Nenhuma habilitação encontrada.
Serviço / Classificação (1)
Serviço de alta complexidade (CNES) requerido pelo procedimento.
| Serviço | Nome do serviço | Classif. | Classificação |
|---|---|---|---|
132 | Serviço de Oncologia | 003 | Oncologia clínica |
Detalhes do procedimento (3)
Características específicas e notas técnicas que se aplicam a este procedimento.
Detalhe 009
Identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), preferencialmente, ou pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS).
Detalhe 014
IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO CONTÍNUO PERMITIDOS EM APAC DE CONTINUIDADE.
Detalhe 022
Identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Informações não disponíveis na SIGTAP para este procedimento: Leitos, Componentes de rede, Origem, Regras condicionadas, Procedimentos SIA/SIH, Incrementos de habilitação.
Sobre este procedimento
Descrição do procedimento
Hormonioterapia prévia a cirurgiaou a radioterapia em caso de mulheres na pós menopausa (natural ou induzida), receptores hormonais positivos e her-2 negativo, que nãoreceberam quimioterapia. A duração da hormonioterapia prévia é de no máximo 06 (seis) meses.Procedimentos excludentes com os procedimentos 03.04.04.002-9 quimioterapia docarcinoma de mama (prévia) e 03.04.04.018-5 -poliquimioterapia do carcinoma de mama her-2positivo (prévia). [exige cpf/cns] identifica os procedimentos que exigem identificação do usuário pelo cadastro de pessoa física (cpf), preferencialmente, ou pelo cartão nacional de saúde (cns). [admite APAC de continuidade] identifica os procedimentos de tratamento contínuo permitidos em APAC de continuidade. [exige registro na APAC de dados complementares] identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares.
Instrumentos de Registro e Requisitos
O registro deste procedimento é feito via APAC (Proc. Principal).
Modalidades de atendimento permitidas: Ambulatorial.
Classificado como Alta complexidade pela Tabela SIGTAP.
Valores e Financiamento
O procedimento 0304040193 é pago pelo SUS com valor total de referência de R$ 79,75, distribuído entre Serviço Profissional (SP: R$ 0,00), Serviço Hospitalar (SH: R$ 0,00) e Serviço Ambulatorial (SA: R$ 79,75).
Tipo de financiamento SUS: Média e Alta Complexidade (MAC). Os valores podem ser complementados por gestões estaduais e municipais conforme pactuação local.
Profissionais Habilitados
Podem registrar este procedimento profissionais com 2 ocupações distintas segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), incluindo Médico oncologista clínico e Médico cancerologista pediátrico. A lista completa de CBOs habilitados está disponível mais acima nesta página.
Onde este procedimento se encaixa
Na tabela SIGTAP, 0304040193 pertence ao grupo Procedimentos clínicos, subgrupo Tratamento em oncologia, forma de organização Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora)- adulto. Integra a Renases (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) em Tratamento Oncológico: Quimioterapia Paliativa em Adultos.
Considerações finais
As informações apresentadas nesta página são extraídas da Tabela Unificada do SUS (SIGTAP), mantida pelo Ministério da Saúde e publicada pelo DATASUS. Os valores e regras podem ser alterados em competências futuras - consulte a página de alterações para acompanhar atualizações.
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a consulta às portarias e notas técnicas oficiais.
Perguntas frequentes
Em que nível de complexidade se enquadra 0304040193?
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) tem complexidade alta complexidade na classificação do SUS.
Qual a complexidade do procedimento SIGTAP 0304040193?
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) (SIGTAP 0304040193) tem classificação de complexidade alta complexidade no sistema SUS.
Como verificar os estabelecimentos que realizam 0304040193?
Para encontrar estabelecimentos habilitados para HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA), consulte o CNES com filtro pelo código SIGTAP 0304040193.
Quem pode realizar o procedimento 0304040193?
HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA) é indicado para pacientes de ambos os sexos e é financiado via SUS.
CIDs relacionados a este procedimento
- C500 — Neoplasia maligna do mamilo e aréola
- C501 — Neoplasia maligna da porção central da mama
- C502 — Neoplasia maligna do quadrante superior interno da mama
- C503 — Neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama
- C504 — Neoplasia maligna do quadrante superior externo da mama
- C505 — Neoplasia maligna do quadrante inferior externo da mama
- C506 — Neoplasia maligna da porção axilar da mama
- C508 — Neoplasia maligna da mama com lesão invasiva
- C509 — Neoplasia maligna da mama, não especificada