Aviso: conteúdo informativo, não substitui avaliação profissional. Fonte: SIGTAP - Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.Saiba mais
Dados da competencia 05/2026.PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA
Grupo na Tabela SIGTAP
Resumo do Procedimento SUS
Campos não aplicáveis a este procedimento: Dias de Permanência, Pontos.
Valor do Procedimento
Informações Adicionais
Descrição do procedimento
SÃO ATOS CIRÚRGICOS COM VÍNCULO DE CONTINUIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE, REALIZADOS EM CONJUNTO PELA MESMA EQUIPE OU EQUIPES DISTINTAS, APLICADOS A ÓRGÃO ÚNICO OU REGIÃO ANATÔMICA ÚNICA OU REGIÕES CONTÍGUAS, BILATERAIS OU NÃO, DEVIDOS À MESMA NEOPLASIA, EXECUTADOS ATRAVÉS DE ÚNICA OU VÁRIAS VIAS DE ACESSO E PRATICADOS SOB O MESMO ATO ANESTÉSICO. [Inclui valor da anestesia] DESTINA-SE A IDENTIFICAR SE NO VALOR DO PROCEDIMENTO JÁ ESTÁ INCLUSO QUALQUER TIPO DE ANESTESIA, EXCETO ANESTESIA LOCAL, POIS ESTA JÁ ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO PROCEDIMENTO. ||NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES COM O ATRIBUTO "INCLUI ANESTESIA" SIGNIFICA QUE O VALOR DA ANESTESIA ESTÁ INCLUÍDO NO COMPONENTE SP (SERVIÇOS PROFISSIONAIS), NÃO PERMITINDO O REGISTRO DE CÓDIGOS DE ANESTESIA EM SEPARADO, DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL. NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COM O ATRIBUTO "INCLUI ANESTESIA" SIGNIFICA QUE O VALOR DA ANESTESIA ESTÁ INCLUÍDO NO COMPONENTE SA (SERVIÇO AMBULATORIAL). || [Admite permanência à maior] INDICA QUE PELAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO OU PELA CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE ADMITE DIAS DE PERMANÊNCIA ALÉM DO DOBRO DOS DIAS PREVISTOS NO ATRIBUTO -"MÉDIA DE PERMANÊNCIA". NESSE CASO É NECESSÁRIO O REGISTRO NA AIH DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO 08.02.01.019-9. [CNRAC] IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS QUE INTEGRAM A POLÍTICA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE, INSTITUÍDOS EM PORTARIAS ESPECÍFICAS. [Programa Mais Acesso a Especialistas - Componente Cirurgias Hospitalares] Organizar e ampliar o acesso para redução das filas para procedimentos Cirúrgicos da Atenção Especializada (Eletivos).
Renases (Rede de Atenção à Saúde) (2)
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - contextualiza onde o procedimento é ofertado.
| Código | Denominação |
|---|---|
139 | Cirurgias em Politraumatizados |
142 | Cirurgia em Oncologia |
Procedimentos compatíveis (94)
Procedimentos que podem ser registrados em conjunto com este.
| Código | Procedimento compatível | Qtd. |
|---|---|---|
04.16.01.001-6 | AMPUTAÇÃO DE PÊNIS EM ONCOLOGIA | 1 |
04.16.01.002-4 | CISTECTOMIA COM DERIVACAO EM 1SÓ TEMPO EM ONCOLOGIA | 1 |
04.16.01.007-5 | NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.009-1 | NEFROURETERECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.012-1 | PROSTATECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.013-0 | PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.020-2 | SUPRARRENALECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.021-0 | NEFRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.01.022-9 | AMPUTAÇÃO TOTAL AMPLIADA DE PENIS EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.02.024-0 | LINFADENECTOMIA SELETIVA GUIADA (LINFONODO SENTINELA) EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.002-5 | RESSECÇÃO DE GLÂNDULA SALIVAR MENOR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.003-3 | RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBLINGUAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.004-1 | RESSECÇÃO DE GLÂNDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.006-8 | GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.007-6 | GLOSSECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.008-4 | PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.009-2 | PAROTIDECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.014-9 | RESSECÇÃO EM CUNHA DE LÁBIO E SUTURA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.015-7 | RESSECÇÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO OU RETALHO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.016-5 | RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.017-3 | MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.018-1 | MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.019-0 | PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.020-3 | PAROTIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.021-1 | FARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.022-0 | FARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.023-8 | RESSECÇÃO DE TUMOR DE RINOFARINGE EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.024-6 | EXENTERAÇÃO DE ÓRBITA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.025-4 | LARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.026-2 | LARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.027-0 | TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.030-0 | MANDIBULECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.031-9 | MANDIBULECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.032-7 | RESSECÇÃO DE PAVILHÃO AURICULAR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.033-5 | LIGADURA DE CARÓTIDA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.034-3 | RESSECCAO DE TUMOR GLOMICO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.035-1 | RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.03.036-0 | RESSECÇÃO DE TUMOR TIREOIDIANO POR VIA TRANSESTERNAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.003-9 | ESOFAGOGASTRECTOMIA COM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.004-7 | ESOFAGOCOLOPLASTIA OU ESOFAGOGASTROPLASTIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.005-5 | ESOFAGOGASTRECTOMIA TRANS -HIATAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.007-1 | GASTRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.010-1 | HEPATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.011-0 | PANCREATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.012-8 | DUODENOPANCREATECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.014-4 | RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.021-7 | GASTRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.023-3 | COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.024-1 | RESSECÇÃO AMPLIADA DE VIA BILIAR EXTRA-HEPÁTICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.025-0 | RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.026-8 | RESSECÇÃO ALARGADA DE TUMOR DE PARTES MOLES DE PAREDE ABDOMINAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.027-6 | RESSECÇÃO ALARGADA DE TUMOR DE INTESTINO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.029-2 | PERITONECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.031-4 | GASTRECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.032-2 | ESOFAGOGASTRECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.033-0 | LAPARATOMIA EXPLORADORA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.04.034-9 | PANCREATECTOMIA PARCIAL VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.001-8 | AMPUTAÇÃO ABDOMINO-PERINEAL DE RETO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.002-6 | COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.003-4 | COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.005-0 | EXCISÃO LOCAL DE TUMOR DO RETO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.007-7 | RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.009-3 | EXENTERAÇÃO PÉLVICA POSTERIOR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.010-7 | EXENTERAÇÃO PÉLVICA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.011-5 | PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.05.012-3 | COLECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.003-0 | COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.005-6 | HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA | 1 |
04.16.06.009-9 | VULVECTOMIA TOTAL AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.010-2 | VULVECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.011-0 | HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.012-9 | LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.06.013-7 | HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA CO OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.08.001-4 | EXCISÂO E ENXERTO DE PELE EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.08.003-0 | EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA PELE COM PLASTICA EM Z OU ROTAÇÃO DE RETALHO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.08.012-0 | EXTIRPAÇÃO MÚLTIPLA DE LESÃO DA PELE OU TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.001-0 | AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.002-8 | AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.003-6 | HEMIPELVECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.007-9 | SACRALECTOMIA (ENDOPELVECTOMIA) EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.010-9 | RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO COM SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE) OU COM RECONSTRUÇÃO E FIXAÇÃO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.011-7 | DESARTICULAÇÃO INTERESCAPULO-TORÁCICA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.012-5 | DESARTICULAÇÃO ESCAPULO-TORÁCICA INTERNA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.09.013-3 | RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.001-0 | LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.002-9 | PNEUMOMECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.003-7 | TORATECTOMIA EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.004-5 | TORACECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.005-3 | TORACOTOMIA/MEDIASTINOSTOMIA EXPLORADORA COM RESSECÇÃO COMPLETA OU INCOMPLETA DO TUMOR INTRATORÁCICO EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.11.006-1 | SEGMENTECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.12.002-4 | MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.12.003-2 | MASTECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA | ilim. |
04.16.12.004-0 | RESSECÇÃO DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA COM MARCAÇÃO EM ONCOLOGIA (POR MAMA) | ilim. |
04.16.12.005-9 | SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA | ilim. |
Nenhum procedimento compatível encontrado.
Habilitações necessárias (12)
O estabelecimento (CNES) precisa ter pelo menos uma destas habilitações para executar este procedimento.
| Código | Habilitação | Grupo |
|---|---|---|
1706 | UNACON | - |
1707 | UNACON com serviço de radioterapia | - |
1708 | UNACON com serviço de hematologia | - |
1709 | UNACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1711 | UNACON exclusiva de oncologia pediátrica | - |
1712 | CACON | - |
1713 | CACON com serviço de oncologia pediátrica | - |
1714 | Hospital Geral com cirurgia oncológica | - |
2902 | Programa Mais Acesso a Especialistas - Componente Cirurgias | - |
3802 | Agora Tem Especialistas Modalidade 1 | - |
3805 | Agora Tem Especialistas - Componente Créditos Financeiro | - |
3806 | Agora Tem Especialistas - Componente Ressarcimento ao SUS | - |
Nenhuma habilitação encontrada.
Serviço / Classificação (1)
Serviço de alta complexidade (CNES) requerido pelo procedimento.
| Serviço | Nome do serviço | Classif. | Classificação |
|---|---|---|---|
132 | Serviço de Oncologia | 005 | Oncologia cirúrgica |
Tipos de leito (2)
Tipos de leito habilitados para este procedimento em regime hospitalar.
| Código | Tipo de leito |
|---|---|
01 | Cirúrgico |
07 | Pediátricos |
Regras condicionadas (3)
Condições especiais de execução/faturamento impostas pelo Ministério da Saúde.
Regra 0003
Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 0415020050 PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA, a AIH com data de alta mais recente será a única aprovada.
Regra 0013
A regra condicionada em questão estabelece que os atendimentos registrados gerarão crédito financeiro para compensação, sem repasse financeiro vinculado, com financiamento MAC, independentemente do tipo de financiamento dos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas.
Regra 0015
Condiciona que os atendimentos registrados terão o tipo de financiamento FAEC,||independentemente do respectivo atributo nos procedimentos na Tabela de Procedimentos do SUS, em situações específicas.
Detalhes do procedimento (4)
Características específicas e notas técnicas que se aplicam a este procedimento.
Detalhe 001
DESTINA-SE A IDENTIFICAR SE NO VALOR DO PROCEDIMENTO JÁ ESTÁ INCLUSO QUALQUER TIPO DE ANESTESIA, EXCETO ANESTESIA LOCAL, POIS ESTA JÁ ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO PROCEDIMENTO. ||NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES COM O ATRIBUTO "INCLUI ANESTESIA" SIGNIFICA QUE O VALOR DA ANESTESIA ESTÁ INCLUÍDO NO COMPONENTE SP (SERVIÇOS PROFISSIONAIS), NÃO PERMITINDO O REGISTRO DE CÓDIGOS DE ANESTESIA EM SEPARADO, DO PROCEDIMENTO PRINCIPAL. NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COM O ATRIBUTO "INCLUI ANESTESIA" SIGNIFICA QUE O VALOR DA ANESTESIA ESTÁ INCLUÍDO NO COMPONENTE SA (SERVIÇO AMBULATORIAL). ||
Detalhe 004
INDICA QUE PELAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO OU PELA CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE ADMITE DIAS DE PERMANÊNCIA ALÉM DO DOBRO DOS DIAS PREVISTOS NO ATRIBUTO -"MÉDIA DE PERMANÊNCIA". NESSE CASO É NECESSÁRIO O REGISTRO NA AIH DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO 08.02.01.019-9.
Detalhe 006
IDENTIFICA OS PROCEDIMENTOS QUE INTEGRAM A POLÍTICA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE, INSTITUÍDOS EM PORTARIAS ESPECÍFICAS.
Detalhe 051
Organizar e ampliar o acesso para redução das filas para procedimentos Cirúrgicos da Atenção Especializada (Eletivos).
Informações não disponíveis na SIGTAP para este procedimento: CID-10 associados, Profissionais habilitados (CBO), Componentes de rede, Origem, Procedimentos SIA/SIH, Incrementos de habilitação, Valor de referência.
Sobre este procedimento
Descrição do procedimento
São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, interdependência e complementaridade, realizados em conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas, aplicados a órgão único ou região anatômica única ou regiões contíguas, bilaterais ou não, devidos à mesma neoplasia, executados através de única ou várias vias de acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico. [inclui valor da anestesia] destina-se a identificar se no valor do procedimento já está incluso qualquer tipo de anestesia, exceto anestesia local, pois esta já está inclusa no valor do procedimento. ||nos procedimentos hospitalares com o atributo "inclui anestesia" significa que o valor da anestesia está incluído no componente SP (serviços profissionais), não permitindo o registro de códigos de anestesia em separado, do procedimento principal. Nos procedimentos ambulatoriais, com o atributo "inclui anestesia" significa que o valor da anestesia está incluído no componente SA (serviço ambulatorial). || [admite permanência à maior] indica que pelas características próprias do procedimento ou pela condição clínica do paciente admite dias de permanência além do dobro dos dias previstos no atributo -"média de permanência". Nesse caso é necessário o registro na AIH do código de procedimento 08.02.01.019-9. [cnrac] identifica os procedimentos que integram a política nacional de regulação de alta complexidade, instituídos em portarias específicas. [programa mais acesso a especialistas - componente cirurgias hospitalares] organizar e ampliar o acesso para redução das filas para procedimentos cirúrgicos da atenção especializada (eletivos).
Instrumentos de Registro e Requisitos
O registro deste procedimento é feito via AIH (Proc. Principal).
Modalidades de atendimento permitidas: Hospitalar.
Classificado como Alta complexidade pela Tabela SIGTAP.
Valores e Financiamento
Este procedimento não possui valor monetário direto na Tabela SIGTAP - costuma estar incluído no financiamento global do nível de atenção ou em formas de financiamento específicas (como a Atenção Primária via capitação).
Tipo de financiamento SUS: Média e Alta Complexidade (MAC). Os valores podem ser complementados por gestões estaduais e municipais conforme pactuação local.
Onde este procedimento se encaixa
Na tabela SIGTAP, 0415020050 pertence ao grupo Procedimentos cirúrgicos, subgrupo Outras cirurgias, forma de organização Sequenciais. Integra a Renases (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) em Cirurgias em Politraumatizados e Cirurgia em Oncologia.
Considerações finais
As informações apresentadas nesta página são extraídas da Tabela Unificada do SUS (SIGTAP), mantida pelo Ministério da Saúde e publicada pelo DATASUS. Os valores e regras podem ser alterados em competências futuras - consulte a página de alterações para acompanhar atualizações.
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui a consulta às portarias e notas técnicas oficiais.
Perguntas frequentes
Quem pode realizar o procedimento 0415020050?
PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA é indicado para pacientes de ambos os sexos e é financiado via SUS.
Qual o valor do procedimento SIGTAP 0415020050?
O valor total de referência na tabela SUS para PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA (código 0415020050) é R$ 0,00.
Qual a complexidade do procedimento SIGTAP 0415020050?
PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA (SIGTAP 0415020050) tem classificação de complexidade alta complexidade no sistema SUS.
Em que nível de complexidade se enquadra 0415020050?
PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA tem complexidade alta complexidade na classificação do SUS.